Un tubo filettato GI si riferisce a un tubo di ferro zincato che è stato infilato su una o entrambe le estremità per consentire una facile connessione con raccordi come giunti, gomiti o valvole.
Processo di produzione
Il tubo gastrointestinale infilare utilizza i tubi in acciaio al carbonio come materiale di base. Dopo la galvanizzazione, tagliare il filetto alla fine della pipeline.
- Tubo di base: inizia con un tubo in acciaio come materiale di base. Questo tubo in acciaio fornisce la resistenza strutturale e la durata necessarie per trasportare fluidi o gas.
- Galvanizzazione: lo strato zincato funge da strato protettivo, impedendo all'acciaio di entrare in contatto con umidità e aria, che aiuta a resistere alla corrosione ed estendere la durata della conduttura.
- Elaborazione del thread: i thread vengono generalmente elaborati in base a standard specifici, come BSP (British Standard Pipe) o NPT (National Pipe Discust), per garantire l'adattamento e la sigillatura adeguati.

TIFE FINE DELLA FINE
Il tubo di metallo con estremità filettate ha filettature a vite (rastremate o dritte) su una o entrambe le estremità per una facile connessione con raccordi come giunti, gomiti o valvole.
Il threading consente giunti sicuri e resistenti alle perdite senza saldatura.
Tipi e dimensioni del filo del tubo
BSP (British Standard Pipe)
Caratteristiche del filo: ci sono due tipi di thread BSP: BSPP (parallelo di tubi standard britannici) e BSPT (rastrematura di tubi standard britannici). BSPP è un filo parallelo e l'angolo della fila è di 55 gradi. BSPT è un thread affusolato con lo stesso angolo di thread di gradi 55 -. I fili paralleli richiedono materiali di tenuta aggiuntivi come il nastro PTFE per garantire una connessione libera - libera, mentre i fili BSPT affusolati possono formare una tenuta senza tenuta aggiuntiva in alcuni casi.
NPT (National Pipe Thread)
Caratteristiche del filo: NPT è un filo affusolato, che significa che il diametro del filo cambia lungo la lunghezza del tubo. Questo cono consente una guarnizione stretta quando i tubi sono filettati insieme. L'angolo del filo è di 60 gradi.

Pipe GI con dimensioni e standard filettati
Tubo di acciaio YouFA disponibile in vari diametri (da 1\/8 "a 6" o più).
Segue standard come ISO7\/1, ASTM A53, A106, API 5L, BS 1387 o EN10255.
Grafico del diametro della filettatura del tubo basato sullo standard ISO7\/1 come esempio:
| Iso 65- tubi in acciaio al carbonio adatti per avvitare in Acc.iso7\/1 | ||||||||||||||
| Dn | Designazione del filo | Diametro esterno | Spessori (t) e masse per unità di lunghezza (m) secondo la serie THR | |||||||||||
| Serie pesanti | Serie medie | Serie di luce 1 | Serie di luce 2 | |||||||||||
| D(mm) | T (mm) |
Fine semplice | SCAPRATO AVVENUTO | T (mm) |
Fine semplice | SCAPRATO AVVENUTO | T (mm) |
Fine semplice | SCAPRATO AVVENUTO | T (mm) |
Fine semplice | SCAPRATO AVVENUTO | ||
| M (kg\/m) | M (kg\/m) | M (kg\/m) | M (kg\/m) | M (kg\/m) | M (kg\/m) | M (kg\/m) | M (kg\/m) | |||||||
| 6 | 1/8 | 10.2 | 2.6 | 0.487 | 0.49 | 2 | 0.404 | 0.407 | 1.8 | 0.366 | 0.369 | 1.8 | 0.36 | 0.363 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.9 | 0.765 | 0.769 | 2.3 | 0.641 | 0.645 | 2 | 0.57 | 0.574 | 1.8 | 0.515 | 0.519 |
| 10 | 3/8 | 17.2 | 2.9 | 1.02 | 1.03 | 2.3 | 0.839 | 0.845 | 2 | 0.742 | 0.748 | 1.8 | 0.67 | 0.676 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 3.2 | 1.44 | 1.45 | 2.6 | 1.21 | 1.22 | 2.3 | 1.08 | 1.09 | 2 | 0.947 | 0.956 |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 3.2 | 1.87 | 1.88 | 2.6 | 1.56 | 1.57 | 2.3 | 1.39 | 1.4 | 2.3 | 1.38 | 1.39 |
| 25 | 1 | 33.7 | 4 | 2.93 | 2.95 | 3.2 | 2.41 | 2.43 | 2.9 | 2.2 | 2.22 | 2.6 | 1.98 | 2 |
| 32 | 1 1/4 | 42.4 | 4 | 3.79 | 3.82 | 3.2 | 3.1 | 3.13 | 2.9 | 2.82 | 2.85 | 2.6 | 2.54 | 2.57 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 4 | 4.37 | 4.41 | 3.2 | 3.56 | 3.6 | 2.9 | 3.24 | 3.28 | 2.9 | 3.23 | 3.27 |
| 50 | 2 | 60.3 | 4.5 | 6.19 | 6.26 | 3.6 | 5.03 | 5.1 | 3.2 | 4.49 | 4.56 | 2.9 | 4.08 | 4.15 |
| 65 | 2 1/2 | 76.1 | 4.5 | 7.93 | 8.05 | 3.6 | 6.42 | 6.54 | 3.2 | 5.73 | 5.85 | 3.2 | 5.71 | 5.83 |
| 80 | 3 | 88.9 | 5 | 10.3 | 10.5 | 4 | 8.36 | 8.53 | 3.6 | 7.55 | 7.72 | 3.2 | 6.72 | 6.89 |
| 100 | 4 | 114.3 | 5.4 | 14.5 | 14.8 | 4.5 | 12.2 | 12.5 | 4 | 10.8 | 11.1 | 3.6 | 9.75 | 10 |
| 125 | 5 | 139.7 | 5.4 | 17.9 | 18.4 | 5 | 16.6 | 17.1 | ||||||
| 150 | 6 | 165.1 | 5.4 | 21.3 | 21.9 | 5 | 19.8 | 20.4 | ||||||
Prodotti che potrebbero piacerti
Il tubo in acciaio YouFA è un filo professionale nel fornitore della Cina. Benvenuti i nuovi e vecchi clienti Inguiry US!
Per ulteriori specifiche di tubi in acciaio, per favorecontattaci








