
Tubo di linea API 5L
API 5L è una specifica standard per tubi di linea sviluppata dall'American Petroleum Institute (API) e fornisce i requisiti per la produzione di due livelli di specifiche di prodotto (PSL 1 e PSL 2) di tubi in acciaio senza saldatura e saldati per l'uso in sistemi di trasporto di condotte nel settore petrolifero. Il livello PSL 1 fornisce un livello di qualità standard per i tubi di linea. Il livello PSL 2 prevede ulteriori requisiti obbligatori per la composizione chimica, le proprietà di tenacità e resistenza all'intaglio e test non distruttivi aggiuntivi.
La specifica API 5L 46a edizione, pubblicata inizialmente nel 1965, delinea i criteri di test chimici, meccanici e idrostatici. I produttori devono soddisfare i requisiti degli standard API per le tubazioni e sottoporsi a controlli per ottenere una licenza per la conformità API 5L, consentendo loro di mostrare il monogramma API sui loro prodotti. Il rinnovo della licenza ogni tre anni garantisce la continua aderenza ai programmi di garanzia della qualità.
Per fortuna, YOUFA STEEL PIPE ha un certificato standard API e il nostro API 5l segue costantemente questo standard!
Dimensioni e processo di produzione del tubo di linea API 5L
| Dimensione nominale del tubo (NPS) | Diametro esterno | Spessore nominale della parete | |||||||||||||||
| DN | Pollice | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | ST | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Tubo API 5L SMLS
Dimensioni: 1/2"-24"
Spessore della parete: sch10, sch40, sch80, sch160


Youfa fornisce varie dimensioni e specifiche di tubi in acciaio ERW, SMLS, SSAW e LSAW per soddisfare le diverse esigenze di diversi settori e applicazioni. In caso di domande e domande, contattare Youfa Steel Pipe. in qualsiasi momento. Grazie in anticipo. Benvenuto!
| Processo di produzione e PSL accettabili | ||||||||
| Tipo di tubo o estremità del tubo | Grado del tubo PSL 1a | Grado del tubo PSL 2a | ||||||
| L175 o A25 b |
L175P o A25P b |
L210 o A |
L245 o B |
Da L290 o X42 a L485 o X70 | L245 o B a L555 o X80 | >L555 o Da X80 a L690 o X100 |
>L690 o X1 00 a L830 o X120 |
|
| Tipo di tubo | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SAW Lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| CAPPUCCIOc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MUCCAd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Tipo di estremità del tubo | ||||||||
| Estremità campanatae | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Fine semplice | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Estremità liscia per accoppiamento speciale | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Estremità filettata f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Youfa fornisce vari tipi di estremità dei tubi per soddisfare le esigenze di diversi settori e applicazioni. In caso di domande e domande, contattare Youfa Steel Pipe.
Composizione chimica del tubo API5L
La composizione dell'API 5L è strettamente controllata, in particolare PSL2 ha controlli compositivi più severi. Gli obiettivi principali sono basso C/P/S, Mn ottimizzato e microalligazioni (Nb, V, Ti) e rigorosi limiti di carbonio equivalente per garantire saldabilità e tenacità. Il servizio acido impone controlli ancora più severi.
Composizione chimica per tubo PSL 1con t Inferiore o uguale a 25,0 mm (0,984 pollici) |
||||||||
| Grado d'acciaio (Nome dell'acciaio) |
Frazione di massa, basata sull'analisi del calore e del prodotto a.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | N.B | Ti | ||
| massimob | massimo b | min | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | |
| Tubo senza saldatura API 5L | ||||||||
| L175 o A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P o A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 o A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 o B | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 o X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 o X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 o X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 o X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 o X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 o X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 o X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Tubo saldato API 5L | ||||||||
| L175 o A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P o A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 o A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 o B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 o X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 o X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 o X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 o X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 o X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 o X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 o X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Composizione chimica per tubo PSL 2con t Inferiore o uguale a 25,0 mm (0,984 pollici) |
|||||||||||
| Grado d'acciaio (Nome dell'acciaio) |
Frazione di massa, basata sull'analisi del calore e del prodotto % massimo |
Carbonio Equivalenti % massimo |
|||||||||
| Cb | Sì | Mnb | P | S | V | N.B | Ti | Altro | CEWIIW | CEpcm | |
| Tubo API 5L senza saldatura e saldato | |||||||||||
| L245R o BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R o X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N o BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N o X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N o X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N o X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N o X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N o X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Come concordato | |
| L245Q o BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q o X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q o X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q o X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q o X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q o X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q o X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q o X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q o X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Come concordato | |
| L625Q o X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Come concordato | |
| L690Q o X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Come concordato | |
| Tubo saldato API 5L | |||||||||||
| L245M o BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290M o X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M o X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360M o X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390M o X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415M o X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M o X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M o X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555M o X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625M o X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M o X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M o X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
Tolleranze di produzione del tubo API5L
Tolleranze per diametro, spessore della parete, lunghezza e rettilineità del tubo API 5L
Tolleranze per lo spessore della parete |
||
| Spessore della parete t mm (pollici) |
Tolleranzea
|
|
| Tubo API 5L SMLSb | ||
| Inferiore o uguale a 4,0 (0,157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4.0(0.157) a<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Maggiore o uguale a 25,0 (0,984) | +3.7 (0,146) o +0.1z, a seconda di quale sia il maggiore -3.0 (0.120) o -0.1z, a seconda di quale sia il maggiore |
|
| Tubo saldato API 5Lc,d | ||
| Inferiore o uguale a 5,0 (0,197) | ±0.5 (0.020) | |
| >da 5,0 (0,197) a < 15,0 (0,591) | ±0.1t | |
| Maggiore o uguale a 15,0 (0,591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Tolleranze per tubi di lunghezza casuale |
|||
| Lunghezza casuale Designazione m (piedi) |
Lunghezza minima m (piedi) |
Lunghezza media minima per ogni articolo dell'ordine m (piedi) |
Lunghezza massima m (piedi) |
| Tubo filettato-e-accoppiato | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Tubo con estremità - liscia | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
In base ai requisiti delineati in API 5L, lunghezze casuali di tubi devono essere consegnate entro le tolleranze indicate di seguito:
- Le lunghezze approssimative verranno consegnate entro una tolleranza di ± 500 mm (20 pollici).
- Se viene concordata la fornitura di giunti, i giunti costituiti da due pezzi saldati insieme per ottenere una lunghezza inferiore a 15,0 m (49,2 piedi) possono essere forniti fino ad un massimo del 5% dell'articolo dell'ordine, o come concordato.
- Se viene concordata la fornitura di giunti, è possibile fornire giunti costituiti da due pezzi saldati insieme per ottenere una lunghezza pari o superiore a 15,0 m (49,2 piedi) per l'intero articolo dell'ordine o parte di esso.
- Se viene concordata la fornitura di giunti, i giunti costituiti da tre pezzi saldati insieme per ottenere una lunghezza pari o superiore a 15,0 m (49,2 piedi) possono essere forniti fino ad un massimo del 5% dell'articolo dell'ordine, o come concordato.
Tolleranze per diametro e fuori-rotondità
Le tolleranze di diametro e ovalità API 5L danno priorità alla qualità finale-(fondamentale per la saldatura) e aumentano in termini di rigore per PSL2 e diametri maggiori. Questi garantiscono l'integrità della tubazione in condizioni di alta-pressione/bassa-temperatura, in particolare per gradi come X65-X80.
In caso di domande e domande, contattare Youfa Steel Pipe. in qualsiasi momento. Grazie in anticipo. Benvenuto!

Frequenza di ispezione per tubazioni API5L
L'API 5L impone un'ispezione al 100% per controlli dimensionali, idrostatici e visivi, mentre i test chimici, meccanici e NDT sono basati su batch-per garantire l'efficienza senza compromettere la qualità.
Frequenza di ispezione per tubo PSL 1 |
|||
| NO | Tipo di ispezione | Tipo di tubo | Frequenza dell'ispezione e |
| 1 | Analisi del calore | Tutto tubo | Un'analisi per calore di acciaio |
| 2 | Analisi del prodotto | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, VISTO o MUCCA |
Due analisi per colata di acciaio (tratto da articoli di prodotto separati) |
| 3 | Prova di trazione del corpo del tubo saldato con D inferiore o uguale a 48,3 mm (1.900 pollici), di grado L175 o A25 | CW, LFW o HFW | Una volta per unità di provaenon superiore a 25 tonnellate (28 tonnellate) di tubo |
| 4 | Prova di trazione del corpo del tubo saldato con D inferiore o uguale a 48,3 mm (1.900 pollici), di grado L175P o A25P | CW | Una volta per unità di provaenon superiore a 25 tonnellate (28 tonnellate) di tubo |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1.900 pollici), in grado L175 o A25 | CW, LFW o HFW | Una volta per unità di prova non superiore a 50 tonnellate (55 tonnellate) di tubo |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1.900 pollici), nel grado L175P o A25P | CW | Una volta per unità di prova non superiore a 50 tonnellate (55 tonnellate) di tubo |
| 7 | Prova di trazione del corpo del tubo senza saldatura | SMLS | Una volta per unità di prova del tubo con lo stesso freddo- rapporto di espansione a |
| 8 | Prove di trazione del corpo del tubo saldato di grado superiore al grado L175 o A25 | LFW, HFW, LW, SAW o MUCCA |
Una volta per unità di prova del tubo con lo stesso freddo- rapporto di espansionea |
| 9 | Prova di trazione della saldatura continua longitudinale o elicoidale del tubo saldato con D maggiore o uguale a 219,1 mm (8,625 pollici) | LFW, HFW, LW, SAW o MUCCA |
Una volta per unità di prova del tubo con lo stesso freddo- rapporto di espansionea,b,c |
| 10 | Prova di trazione della saldatura dell'estremità bobina/piastra del tubo saldato con D maggiore o uguale a 219,1 mm (8,625 pollici) | SAWH o COWH | Almeno una volta ogni 50 saldature di estremità di bobine/piastre da tubi con lo stesso rapporto di espansione a freddo-a,c,d |
| 11 | Prova di piegatura della saldatura continua longitudinale del tubo saldato con D inferiore o uguale a 48,3 mm (1.900 pollici), di grado L175, L175P, A25 o A25P | CW, LFW o HFW | Una volta per unità di prova non superiore a 25 tonnellate (28 tonnellate) di tubo |
| 12 | Prova di piegatura della saldatura continua longitudinale del tubo saldato con 48,3 mm (1.900 pollici) | CW, LFW o HFW | Una volta per unità di prova non superiore a 50 tonnellate (55 tonnellate) di tubo |
| 13 | Prove di piegatura guidate-della saldatura continua longitudinale o elicoidale del tubo saldato | SEGA o MUCCA | Una volta per unità di prova non superiore a 50 lunghezze tubo dello stesso grado |
| 14 | Prove di piegatura guidate-della saldatura dell'estremità della bobina/piastra del tubo saldato | SAWH o COWH | Almeno una volta ogni 50 saldature di estremità di serpentine/piastre da tubi con lo stesso rapporto di espansione a freddoa,c,d |
| 15 | Prova di piegatura guidata-della saldatura continua longitudinale del tubo saldato con D maggiore o uguale a 323,9 mm (12,750 pollici) | LW | Una volta per unità di prova composta da non più di 50 tratti di tubo della stessa qualità |
| 16 | Prova di appiattimento del tubo saldato | CW, LFW, HFW o LW | Come mostrato nella Figura 6 |
| 17 | Test di durezza dei punti duri in tubi saldati-formati a freddo | LFW,HFW,LW,SAW o MUCCA |
Qualsiasi punto duro superiore a 50 mm (2,0 pollici) in qualsiasi direzione |
| 18 | Test idrostatico | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, VISTO o MUCCA |
Ogni pipa |
| 19 | Controllo macrografico della saldatura continua longitudinale o elicoidale del tubo saldato | SEGA o MUCCA | Almeno una volta per turno operativo e ogni volta qualsiasi cambiamento della dimensione del tubo si verifica durante il turno operativo; o, se si applica 10.2.5.2, al inizio della produzione di ciascuna combinazione del diametro esterno specificato e della parete specificata spessore |
| 20 | Prove metallografiche della saldatura continua longitudinale del tubo saldato | LFW o HFW escluso l'intero- tubo normalizzato del corpo |
Almeno una volta per turno operativo e ogni volta cambiamenti di grado, diametro esterno specificato o vengono realizzati gli spessori di parete specificati; plus ogni volta che si verificano escursioni rispetto alle condizioni operative del trattamento termico |
| 21 | Ispezione visiva | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, VISTO o MUCCA |
Ogni tubo, salvo quanto consentito da 10.2.7.2 |
| 22 | Diametro del tubo e fuori-rotondità | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, VISTO o MUCCA |
Almeno una volta ogni 4 ore per turno operativo plus ogni volta che si verifica un cambiamento delle dimensioni del tubo durante il turno operativo |
| 23 | Misurazione dello spessore delle pareti | Tutto tubo | Ogni tubo (vedi 10.2.8.5) |
| 24 | Altri test dimensionali | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, VISTO o MUCCA |
Test casuali, con i dettagli lasciati alla discrezione del produttore |
| 25 | Pesatura del tubo con D< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, VISTO o MUCCA |
Ogni tubo o ogni gruppo conveniente di tubi, la scelta è a discrezione del produttore |
| 26 | Pesatura del tubo con D maggiore o uguale a 141,3 mm (5,563 pollici) | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, VISTO o MUCCA |
Ogni pipa |
| 27 | Lunghezza | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, VISTO o MUCCA |
Ogni lunghezza di tubo dovrà essere misurata, eccetto quel tubo realizzato in lunghezze uniformi all'interno Non è necessario misurare individualmente 30 mm (0,1 piedi), a condizione che la precisione della lunghezza venga verificata almeno una volta ogni 4 ore per turno operativo |
| 28 | Ispezione non distruttiva | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, VISTO o MUCCA |
In conformità con l'allegato E |
|
|||
Frequenza di ispezione per tubo PSL 2 |
|||
| NO | Tipo di ispezione | Tipo di tubo | Frequenza dell'ispezionee |
| 1 | Analisi del calore | Tutto tubo | Un'analisi per calore di acciaio |
| 2 | Analisi del prodotto | SMLS, HFW, SAW o COW | Due analisi per colata di acciaio (tratto da articoli di prodotto separati) |
| 3 | Prova di trazione del corpo del tubo D Inferiore o uguale a 141,3 mm (5,563 pollici) | SMLS, HFW, SAW o COW | Una volta per unità di prova non superiore a 400 tubi lo stesso rapporto di espansione-a freddo a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141,3 mm (5,563 pollici) e inferiore o uguale a 323,9 mm (12,750 pollici) | SMLS, HFW, SAW o COW | Una volta per unità di prova di non più di 200 tubi con lo stesso rapporto di espansione-a freddoa |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323,9 mm (12,750 pollici) | SMLS, HFW, SAW o COW | Una volta per unità di prova composta da non più di 100 tubi lo stesso rapporto di espansione-a freddoa |
| 6 | Prova di trazione della saldatura continua longitudinale o elicoidale del tubo saldato con D maggiore o uguale a 219,1 mm (8,625 pollici) e minore o uguale a 323,9 mm (12,750 pollici) |
HFW, SEGA o MUCCA | Una volta per unità di prova di non più di 200 tubi con lo stesso rapporto di espansione-a freddo a,b,c |
| 7 | Tensile testing of the longitudinal or helical seam weld of welded pipe with D>323,9 mm (12,750 pollici) | HFW, SEGA o MUCCA | Una volta per unità di prova composta da non più di 100 tubi lo stesso rapporto di espansione-a freddoa,b,c |
| 8 | Prova di trazione della saldatura dell'estremità bobina/piastra del tubo saldato con D maggiore o uguale a 219,1 mm (8,625 pollici) | SAWH o COWH | Almeno una volta ogni 50 saldature di estremità di bobine/piastre da tubi con lo stesso rapporto di espansione a freddo- a,b,d |
| 9 | Prova di impatto CVN del corpo del tubo con diametro esterno specificato e spessore di parete specificato come indicato nella Tabella 22 | SMLS, HFW, SAW o COW | Una volta per unità di prova del tubo con lo stesso freddo- rapporto di espansionea |
| 10 | Se concordato, prova di resilienza CVN della saldatura continua longitudinale del tubo saldato con diametro esterno specificato e spessore di parete specificato come indicato nella Tabella 22 | HFW | Una volta per unità di prova del tubo con lo stesso freddo- rapporto di espansionea,b |
| 11 | Prova di impatto CVN della saldatura continua longitudinale o elicoidale del tubo saldato con diametro esterno specificato e spessore di parete specificato come indicato nella Tabella 22 | SEGA o MUCCA | Una volta per unità di prova del tubo con lo stesso freddo- rapporto di espansionea,b,c |
| 12 | Prova di impatto CVN della saldatura dell'estremità bobina/piastra del tubo saldato con diametro esterno specificato e spessore di parete specificato come indicato nella Tabella 22 | SAWH o COWH | Almeno una volta ogni 50 saldature alle estremità di bobine/piastre dal tubo con lo stesso rapporto di espansione-a freddoa,b,d |
| 13 | Se concordato, prova DWT del corpo del tubo saldato con D maggiore o uguale a 508 mm (20.000 pollici) | HFW, SEGA o MUCCA | Una volta per unità di prova del tubo con lo stesso freddo- rapporto di espansionea |
| 14 | Prove di piegatura guidate-della saldatura continua longitudinale o elicoidale del tubo saldato | SEGA o MUCCA | Una volta per unità di prova composta da non più di 50 tratti di tubo con lo stesso rapporto di espansione a freddo-a |
